Medidas capacete
Talla proveedor | Cabeça (cm) |
2XS | 51-52 |
XS | 53-54 |
S | 55-56 |
M | 57-58 |
L | 59-60 |
XL | 61-62 |
2XL | 63-64 |
3XL | 65-66 |
Contacte-nos +376 824 024
Talla proveedor | Cabeça (cm) |
2XS | 51-52 |
XS | 53-54 |
S | 55-56 |
M | 57-58 |
L | 59-60 |
XL | 61-62 |
2XL | 63-64 |
3XL | 65-66 |
Avaliações e opiniões de clientes
Marca | AIROH |
Tipo | Capacete |
Uso | Desportivo / Racing |
Tipos de capacete | Integral |
Modelos | Airoh GP 400 |
Tipo de calota | Carbono |
Género | Adulto |
Estilo de pintura | Monocolor |
Acessórios incluídos | Cobre-queixo, Cobre nariz, Funda de transporte |
Fecho de capacete | Duplo D |
Viseira | Sem viseira solar, Pré-equipado com Pinlock |
Homologação | CE ECE 22.05 |
Buen precio y buen servicio